Observatoire · Transactions IAutos
Pas d'estimation théorique : les montants et dates affichés correspondent aux annonces clôturées sur IAutos — vente confirmée ou simple retrait — avec marque, millésime, kilométrage et lieu.
Comment lire cet observatoire
Chaque ligne correspond à une annonce clôturée sur IAutos. Pour une vente confirmée par le vendeur, le prix affiché est celui effectivement conclu. Pour une annonce simplement retirée, c'est le dernier prix demandé qui est affiché — jamais présenté comme un prix de vente.
La colonne « Date » correspond à la clôture de l'annonce sur IAutos : retrait par le vendeur ou marquage vendu. Ce n'est pas la date de mise en ligne initiale.
Millésime, kilométrage, finition et département influencent fortement la valeur. Utilisez ces lignes comme repères marché, puis affinez avec une cote personnalisée si vous vendez ou achetez.
304 annonces clôturées · page 25/26
Chaque ligne est une annonce clôturée sur la plateforme. Pour une vente confirmée, le prix affiché est celui réellement payé ; sinon, il s'agit du dernier prix demandé avant retrait de l'annonce. La date indique la clôture de l'annonce.
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Prix | Date | Lieu | Vendeur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 2022 · — · Retirée le 27 nov. 2025 | 2022 | — | EssenceManuelle | 21 990 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Audi Q2 2023 · 27 600 km · Retirée le 24 nov. 2025 | 2023 | 27 600 km | EssenceAutomatique | 27 900 €Prix demandé Essence | Retirée le | Roumare (76) | Particulier | Retirée |
Toyota Yaris 2019 · 105 346 km · Retirée le 24 nov. 2025 | 2019 | 105 346 km | EssenceManuelle | 10 300 €Prix demandé Essence | Retirée le | Saint-Mars-de-Coutais (44) | Particulier | Retirée |
Abarth 500 2024 · 40 000 km · Retirée le 19 nov. 2025 | 2024 | 40 000 km | EssenceAutomatique | 22 000 €Prix demandé Essence | Retirée le | Paris (75) | Particulier | Retirée |
Abarth 500 2025 · 40 000 km · Retirée le 19 nov. 2025 | 2025 | 40 000 km | EssenceAutomatique | 21 000 €Prix demandé Essence | Retirée le | Paris (75) | Particulier | Retirée |
Volkswagen Golf GTI 2017 · 144 740 km · Retirée le 16 nov. 2025 | 2017 | 144 740 km | EssenceAutomatique | 21 000 €Prix demandé Essence | Retirée le | Douai (59) | Particulier | Retirée |
Renault Clio 2020 · 35 000 km · Retirée le 9 nov. 2025 | 2020 | 35 000 km | HybrideAutomatique | 17 999 €Prix demandé Hybride | Retirée le | Marlenheim (67) | Particulier | Retirée |
BMW 1-serie 2016 · 81 209 km · Retirée le 6 nov. 2025 | 2016 | 81 209 km | EssenceAutomatique | 17 500 €Prix demandé Essence | Retirée le | Dambenois (25) | Particulier | Retirée |
Pontiac Firebird 1974 · 50 000 km · Retirée le 5 nov. 2025 | 1974 | 50 000 km | EssenceAutomatique | 32 500 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Particulier | Retirée |
Audi TT 2000 · 162 000 km · Retirée le 27 oct. 2025 | 2000 | 162 000 km | EssenceManuelle | 12 000 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Châtelet-en-Brie (77) | Particulier | Retirée |
Mini Cooper S 2018 · 64 500 km · Retirée le 27 oct. 2025 | 2018 | 64 500 km | EssenceAutomatique | 23 900 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Châtelet-en-Brie (77) | Particulier | Retirée |
Audi RS 6 2014 · 129 000 km · Retirée le 12 oct. 2025 | 2014 | 129 000 km | EssenceAutomatique | 51 000 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Particulier | Retirée |
Source : annonces clôturées sur IAutos. Pour une vente confirmée, le montant reflète le prix réellement payé ; pour une annonce simplement retirée, il s'agit du dernier prix demandé. L'état, l'entretien et les options d'un véhicule particulier peuvent faire varier la valeur réelle au-delà de ces repères.
Prochaine étape
Estimez votre véhicule avec la cote affinée IAutos, ou parcourez les annonces actuellement en ligne sur la plateforme.