Observatoire · Transactions IAutos
Pas d'estimation théorique : les montants et dates affichés correspondent aux annonces clôturées sur IAutos — vente confirmée ou simple retrait — avec marque, millésime, kilométrage et lieu.
Comment lire cet observatoire
Chaque ligne correspond à une annonce clôturée sur IAutos. Pour une vente confirmée par le vendeur, le prix affiché est celui effectivement conclu. Pour une annonce simplement retirée, c'est le dernier prix demandé qui est affiché — jamais présenté comme un prix de vente.
La colonne « Date » correspond à la clôture de l'annonce sur IAutos : retrait par le vendeur ou marquage vendu. Ce n'est pas la date de mise en ligne initiale.
Millésime, kilométrage, finition et département influencent fortement la valeur. Utilisez ces lignes comme repères marché, puis affinez avec une cote personnalisée si vous vendez ou achetez.
304 annonces clôturées · page 5/26
Chaque ligne est une annonce clôturée sur la plateforme. Pour une vente confirmée, le prix affiché est celui réellement payé ; sinon, il s'agit du dernier prix demandé avant retrait de l'annonce. La date indique la clôture de l'annonce.
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Prix | Date | Lieu | Vendeur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Série 5 2003 · 210 000 km · Retirée le 30 avr. 2026 | 2003 | 210 000 km | EssenceAutomatique | 6 000 €Prix demandé Essence | Retirée le | Berck (62) | Particulier | Retirée |
Volkswagen Golf 2017 · 129 000 km · Retirée le 30 avr. 2026 | 2017 | 129 000 km | HybrideAutomatique | 14 990 €Prix demandé Hybride | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Peugeot Peugeot 206 CC 1.6 110ch - Bon état général 2002 · 185 000 km · Retirée le 27 avr. 2026 | 2002 | 185 000 km | EssenceManuelle | 2 800 €Prix demandé Essence | Retirée le | Goderville (76) | Particulier | Retirée |
Mini Cooper S 2016 · 120 000 km · Retirée le 22 avr. 2026 | 2016 | 120 000 km | EssenceAutomatique | 14 990 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Mercedes-Benz Vito 2018 · 81 000 km · Retirée le 17 avr. 2026 | 2018 | 81 000 km | DieselAutomatique | 37 490 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Nissan Micra 2022 · 49 800 km · Retirée le 17 avr. 2026 | 2022 | 49 800 km | EssenceManuelle | 11 990 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Fiat 500 2019 · 40 500 km · Retirée le 17 avr. 2026 | 2019 | 40 500 km | EssenceManuelle | 10 490 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Audi Q7 2015 · 208 500 km · Retirée le 17 avr. 2026 | 2015 | 208 500 km | DieselAutomatique | 24 490 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Mercedes-Benz CLA 2022 · 33 072 km · Retirée le 17 avr. 2026 | 2022 | 33 072 km | DieselAutomatique | 34 000 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Saint-Dié-des-Vosges (88) | Particulier | Retirée |
BMW M2 2018 · 74 000 km · Retirée le 9 avr. 2026 | 2018 | 74 000 km | EssenceAutomatique | 43 000 €Prix demandé Essence | Retirée le | Breteuil (60) | Particulier | Retirée |
Peugeot 307 2003 · 143 350 km · Retirée le 6 avr. 2026 | 2003 | 143 350 km | petrolManuelle | 2 690 €Prix demandé petrol | Retirée le | Le Grand-Quevilly (76) | Professionnel | Retirée |
Peugeot 308 2012 · 256 700 km · Retirée le 6 avr. 2026 | 2012 | 256 700 km | petrolManuelle | 1 890 €Prix demandé petrol | Retirée le | Le Grand-Quevilly (76) | Professionnel | Retirée |
Source : annonces clôturées sur IAutos. Pour une vente confirmée, le montant reflète le prix réellement payé ; pour une annonce simplement retirée, il s'agit du dernier prix demandé. L'état, l'entretien et les options d'un véhicule particulier peuvent faire varier la valeur réelle au-delà de ces repères.
Prochaine étape
Estimez votre véhicule avec la cote affinée IAutos, ou parcourez les annonces actuellement en ligne sur la plateforme.