Observatoire · Transactions IAutos
Pas d'estimation théorique : les montants et dates affichés correspondent aux annonces clôturées sur IAutos — vente confirmée ou simple retrait — avec marque, millésime, kilométrage et lieu.
Comment lire cet observatoire
Chaque ligne correspond à une annonce clôturée sur IAutos. Pour une vente confirmée par le vendeur, le prix affiché est celui effectivement conclu. Pour une annonce simplement retirée, c'est le dernier prix demandé qui est affiché — jamais présenté comme un prix de vente.
La colonne « Date » correspond à la clôture de l'annonce sur IAutos : retrait par le vendeur ou marquage vendu. Ce n'est pas la date de mise en ligne initiale.
Millésime, kilométrage, finition et département influencent fortement la valeur. Utilisez ces lignes comme repères marché, puis affinez avec une cote personnalisée si vous vendez ou achetez.
304 annonces clôturées · page 19/26
Chaque ligne est une annonce clôturée sur la plateforme. Pour une vente confirmée, le prix affiché est celui réellement payé ; sinon, il s'agit du dernier prix demandé avant retrait de l'annonce. La date indique la clôture de l'annonce.
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Prix | Date | Lieu | Vendeur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota GT 86 2016 · 57 999 km · Retirée le 13 mars 2026 | 2016 | 57 999 km | EssenceManuelle | 29 890 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
BMW 1-serie — · 33 000 km · Retirée le 13 mars 2026 | — | 33 000 km | DieselAutomatique | 62 990 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Audi A1 2016 · 124 000 km · Retirée le 13 mars 2026 | 2016 | 124 000 km | EssenceManuelle | 9 900 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
BMW X3 2018 · 46 800 km · Retirée le 13 mars 2026 | 2018 | 46 800 km | DieselAutomatique | 35 990 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Toyota GT 86 2016 · 3 000 km · Retirée le 13 mars 2026 | 2016 | 3 000 km | EssenceManuelle | 29 890 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Skoda Enyaq 2021 · 21 400 km · Retirée le 13 mars 2026 | 2021 | 21 400 km | ÉlectriqueAutomatique | 29 990 €Prix demandé Électrique | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Volvo XC 40 2022 · 92 000 km · Retirée le 13 mars 2026 | 2022 | 92 000 km | EssenceAutomatique | 26 990 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Renault Trafic 2016 · 183 000 km · Retirée le 13 mars 2026 | 2016 | 183 000 km | DieselManuelle | 19 490 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Kia X-Ceed 2020 · 72 300 km · Retirée le 4 mars 2026 | 2020 | 72 300 km | petrolManuelle | 14 990 €Prix demandé petrol | Retirée le | Cherbourg-en-Cotentin (50) | Particulier | Retirée |
Renault Laguna 2011 · 89 000 km · Retirée le 28 févr. 2026 | 2011 | 89 000 km | DieselManuelle | 5 990 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Grand-Quevilly (76) | Professionnel | Retirée |
Annonce supprimée — · — · Retirée le 25 févr. 2026 | — | — | N.C.N.C. | Non communiqué N.C. | Retirée le | Bordeaux (33) | Professionnel | Retirée |
BMW 5-serie 1998 · 283 000 km · Retirée le 21 févr. 2026 | 1998 | 283 000 km | petrolAutomatique | 9 999 €Prix demandé petrol | Retirée le | Harfleur (76) | Particulier | Retirée |
Source : annonces clôturées sur IAutos. Pour une vente confirmée, le montant reflète le prix réellement payé ; pour une annonce simplement retirée, il s'agit du dernier prix demandé. L'état, l'entretien et les options d'un véhicule particulier peuvent faire varier la valeur réelle au-delà de ces repères.
Prochaine étape
Estimez votre véhicule avec la cote affinée IAutos, ou parcourez les annonces actuellement en ligne sur la plateforme.