Observatoire · Transactions IAutos
Pas d'estimation théorique : les montants et dates affichés correspondent aux annonces clôturées sur IAutos — vente confirmée ou simple retrait — avec marque, millésime, kilométrage et lieu.
Comment lire cet observatoire
Chaque ligne correspond à une annonce clôturée sur IAutos. Pour une vente confirmée par le vendeur, le prix affiché est celui effectivement conclu. Pour une annonce simplement retirée, c'est le dernier prix demandé qui est affiché — jamais présenté comme un prix de vente.
La colonne « Date » correspond à la clôture de l'annonce sur IAutos : retrait par le vendeur ou marquage vendu. Ce n'est pas la date de mise en ligne initiale.
Millésime, kilométrage, finition et département influencent fortement la valeur. Utilisez ces lignes comme repères marché, puis affinez avec une cote personnalisée si vous vendez ou achetez.
304 annonces clôturées · page 20/26
Chaque ligne est une annonce clôturée sur la plateforme. Pour une vente confirmée, le prix affiché est celui réellement payé ; sinon, il s'agit du dernier prix demandé avant retrait de l'annonce. La date indique la clôture de l'annonce.
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Prix | Date | Lieu | Vendeur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi SQ5 2014 · 120 000 km · Retirée le 19 févr. 2026 | 2014 | 120 000 km | DieselAutomatique | 29 990 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Bart (25) | Particulier | Retirée |
Opel Astra 2017 · 137 000 km · Retirée le 18 févr. 2026 | 2017 | 137 000 km | DieselAutomatique | 8 990 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Renault Clio 2025 · 4 500 km · Retirée le 17 févr. 2026 | 2025 | 4 500 km | EssenceAutomatique | 13 500 €Prix demandé Essence | Retirée le | Lille (59) | Particulier | Retirée |
Mercedes-Benz GLC 2019 · 41 300 km · Retirée le 2 févr. 2026 | 2019 | 41 300 km | petrolAutomatique | 35 990 €Prix demandé petrol | Retirée le | Le Havre (76) | Particulier | Retirée |
Fiat 500 2022 · 42 000 km · Retirée le 1 févr. 2026 | 2022 | 42 000 km | ÉlectriqueAutomatique | 14 490 €Prix demandé Électrique | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Mercedes-Benz Classe A 2016 · 92 000 km · Retirée le 1 févr. 2026 | 2016 | 92 000 km | EssenceAutomatique | 17 990 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Dacia Sandero 2023 · 24 300 km · Retirée le 1 févr. 2026 | 2023 | 24 300 km | EssenceAutomatique | 14 990 €Prix demandé Essence | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Ultima GTR 2000 · 8 500 km · Retirée le 31 janv. 2026 | 2000 | 8 500 km | petrolManuelle | 120 000 €Prix demandé petrol | Retirée le | Le Havre (76) | Particulier | Retirée |
Volkswagen Golf GTI 2014 · 105 000 km · Retirée le 26 janv. 2026 | 2014 | 105 000 km | EssenceAutomatique | 21 990 €Prix demandé Essence | Retirée le | Vitré (35) | Particulier | Retirée |
Renault Zoe 2013 · 85 300 km · Retirée le 20 janv. 2026 | 2013 | 85 300 km | ÉlectriqueAutomatique | 4 990 €Prix demandé Électrique | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Volkswagen Touareg 3.0 V6 262ch 2017 finition R-Line Ultime au Havre 2017 · 120 000 km · Retirée le 20 janv. 2026 | 2017 | 120 000 km | DieselAutomatique | 26 990 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Peugeot Boxer 2013 · 106 000 km · Retirée le 20 janv. 2026 | 2013 | 106 000 km | DieselManuelle | 8 990 €Prix demandé Diesel | Retirée le | Le Havre (76) | Professionnel | Retirée |
Source : annonces clôturées sur IAutos. Pour une vente confirmée, le montant reflète le prix réellement payé ; pour une annonce simplement retirée, il s'agit du dernier prix demandé. L'état, l'entretien et les options d'un véhicule particulier peuvent faire varier la valeur réelle au-delà de ces repères.
Prochaine étape
Estimez votre véhicule avec la cote affinée IAutos, ou parcourez les annonces actuellement en ligne sur la plateforme.